Hiện nay có rất nhiều các biện pháp tránh thai như tránh thai truyền thống, tránh thai tự nhiên không cần dùng thuốc tránh thai khẩn cấp sau khi quan hệ, tránh thai tạm thời, tránh thai lâu dài và các biện pháp tránh thai hàng ngày. Các biện pháp tránh thai đều có những ưu nhược điểm khác nhau và có chi phí khác nhau. Để phần nào giúp các chị em dễ dàng hơn trong việc lựa chọn các biện pháp tránh thai an toàn, Bluecare xin chia sẻ về giá và tỷ lệ tránh thai thành công của các biện pháp tránh thai phổ biến nhất hiện nay.
STT | Tên thuốc – biện pháp tránh thai | Giá thuốc – dịch vụ tránh thai | Tỷ lệ tránh thai thành công | Mua – thực hiện ở đâu |
1 | Tiêm thuốc tránh thai tại nhà | Từ 199.000đ/mũi/3 tháng | 99,6% | Bluecare |
2 | Tiêm thuốc tránh thai tại phòng khám – trung tâm y tế | Từ 199.000đ/mũi/3 tháng | 99,6% | Bluecare, phòng khám, trung tâm y tế |
3 | Thuốc uống tránh thai hàng ngày kết hợp | 19.000đ-199.000đ/vỉ 28 viên | 92% | Mua tại của hàng thuốc, phòng khảm sản phụ khoa… |
4 | Thuốc uống tránh thai hàng ngày chỉ có Progestin | Từ 399.000đ/vỉ 28 viên | 92 | Mua tại của hàng thuốc, phòng khảm sản phụ khoa… |
5 | Màng dán tránh thai | 210.000đ – 400.000đ/hộp 3 miếng | 98% | Mua tại của hàng thuốc, phòng khảm sản phụ khoa… |
6 | Thuốc tránh thai khẩn cấp | 10.000đ – 15.000đ/viên | 92% | Mua tại của hàng thuốc, phòng khảm sản phụ khoa… |
7 | Thuốc diệt tinh trùng | 10.000đ – 45.000đ/viên | 80% | Mua tại của hàng thuốc, phòng khảm sản phụ khoa… |
8 | Bao cao su | Từ 81.000đ/hộp | 84% | Mua tại của hàng thuốc, phòng khảm sản phụ khoa… |
9 | Đặt vòng tránh thai | 500.000đ/lần | 98% | Tại phòng khám sản phụ khoa, trung tâm y tế |
10 | Tháo vòng tránh thai | 300.000đ – 1.600.000đ | Tại phòng khám sản phụ khoa, trung tâm y tế | |
11 | Cấy que tránh thai Implanon | 3.500.000đ/lần | 99,6% | Tại phòng khám sản phụ khoa, trung tâm y tế |
12 | Tháo que tránh thai | 600.000đ/lần | Tại phòng khám sản phụ khoa, trung tâm y tế | |
13 | Đặt vòng nội tiết Mirena | 4.500.000đ/lần | Tại phòng khám sản phụ khoa, trung tâm y tế | |
14 | Triệt sản nam | 1.000.000đ – 2.000.000đ | 99% | Tại phòng khám sản phụ khoa, trung tâm y tế |
15 | Triệt sản nữ | 4.000.000đ – 6.000.000đ | 99% | Tại phòng khám sản phụ khoa, trung tâm y tế |
16 | Mũ chụp cổ tử cung | 77% | Mua tại của hàng thuốc, phòng khảm sản phụ khoa… | |
17 | Xuất tinh ngoài âm đạo | 0 | 80% |
Xem thêm:
Review cấy que tránh thai
Review top thuốc uống tránh thai hàng ngày an toàn nhất
Review tiêm thuốc tránh thai
Top các biện pháp tránh thai hiện đại có tỷ lệ tránh thai cao nhất
The post Giá và tỷ lệ tránh thai thành công của các biện pháp tránh thai phổ biến nhất appeared first on Bluecare Blog.
Xem các khuyến mãi của Concung.com:
[atcoupon type="concung"]
0 Nhận xét
Đăng nhận xét